Descrição

Conta Com Ikonik, Galaxy, Glow E Peixoto World Cup. - Fortnite

 A conta não possui salve o mundo. Os passes quê estão completos do capítulo 1 são:  T5,T6 e T7. A temporada T8 T9, não estão completas.


━━━━━━━━
Atividade da temporada

 |  Temporada#1
 |  Nível da temporada: 18
 |  Nível do passe de batalha: 1
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 0

 |  Temporada#2
 |  Nível da temporada: 31
 |  Nível do passe de batalha: 17
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 1

 |  Temporada#3
 |  Nível da temporada: 32
 |  Nível do passe de batalha: 22
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 2

 |  Temporada#4
 |  Nível da temporada: 38
 |  Nível do passe de batalha: 33
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 6

 |  Temporada #5
 |  Nível da temporada: 60
 |  Nível do passe de batalha: 100
 |  Passe de batalha adquirido: ✅
 |  Vitórias na temporada: 4

 |  Temporada #6
 |  Nível da temporada: 64
 |  Nível do passe de batalha: 100
 |  Passe de batalha adquirido: ✅
 |  Vitórias na temporada: 7

 |  Temporada #7
 |  Nível da temporada: 65
 |  Nível do passe de batalha: 100
 |  Passe de batalha adquirido: ✅
 |  Vitórias na temporada: 14

 |  Temporada #8
 |  Nível da temporada: 52
 |  Nível do passe de batalha: 82
 |  Passe de batalha adquirido: ✅
 |  Vitórias na temporada: 12

 |  Temporada #9
 |  Nível da temporada: 62
 |  Nível do passe de batalha: 96
 |  Passe de batalha adquirido: ✅
 |  Vitórias na temporada: 11

 |  Temporada #10
 |  Nível da temporada: 18
 |  Nível do passe de batalha: 13
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 0

 |  Temporada #11
 |  Nível da temporada: 80
 |  Nível do passe de batalha: 80
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 2

 |  Temporada #12
 |  Nível da temporada: 54
 |  Nível do passe de batalha: 54
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 8

 |  Temporada #13
 |  Nível da temporada: 45
 |  Nível do passe de batalha: 45
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 9

 |  Temporada #14
 |  Nível da temporada: 45
 |  Nível do passe de batalha: 45
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 4

 |  Temporada #15
 |  Nível da temporada: 8
 |  Nível do passe de batalha: 8
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 0

 |  Temporada #16
 |  Nível da temporada: 19
 |  Nível do passe de batalha: 19
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 1

 |  Temporada #17
 |  Nível da temporada: 132
 |  Nível do passe de batalha: 100
 |  Passe de batalha adquirido: ✅
 |  Vitórias na temporada: 4

 |  Temporada #18
 |  Nível da temporada: 1
 |  Nível do passe de batalha: 1
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 0

 |  Temporada #19
 |  Nível da temporada: 1
 |  Nível do passe de batalha: 1
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 0

 |  Temporada #20
 |  Nível da temporada: 8
 |  Nível do passe de batalha: 8
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 0

 |  Temporada #21
 |  Nível da temporada: 3
 |  Nível do passe de batalha: 3
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 0

 |  Temporada #25
 |  Nível da temporada: 78
 |  Nível do passe de batalha: 78
 |  Passe de batalha adquirido: ✅
 |  Vitórias na temporada: 3

 |  Temporada #26
 |  Nível da temporada: 195
 |  Nível do passe de batalha: 100
 |  Passe de batalha adquirido: ✅
 |  Vitórias na temporada: 25

 |  Temporada #27
 |  Nível da temporada: 137
 |  Nível do passe de batalha: 70
 |  Passe de batalha adquirido: ✅
 |  Vitórias na temporada: 11

 |  Temporada #28 (atual)
 |  Nível da temporada: 17
 |  Nível do passe de batalha: 17
 |  Passe de Batalha Adquirido: ❌
 |  Vitórias na temporada: 0

Troca de email da conta não está disponível no momento. O Gmail quê está na conta vai junto. Funciona só Pc e Xbox. Irei passar a conta do Xbox.


Somente venda.

Qualquer dúvida estarei respondendo.

Conta Com Ikonik, Galaxy, Glow E Peixoto World Cup.

(cód. 937638587)
Situação: Finalizado
€ 154,43
Em até 12x de € 17,26 no cartão
Na compra desse produto você ganha 405 DFG Points
1
disponível
0
vendidos

Compra garantida

Compra garantida

Informações do vendedor

soldadoxxx ( 0 )

0% de avaliações positivas

Membro desde: 12/2023

Ver mais anúncios deste vendedor