Description

GENSHING IMPACT | AR59| 27 5* | TODOS 4* - Genshin Impact

27 5* Contando com constelações + refino.
Conta AR59 com:


Personagens 5 stars
Nome/Nivel/Constelação/Talentos

Ayato 90/90 - C0 - 2/10/8 
Albedo 90/90 - C0 - 2/10/6
Zhongli 90/90 - C0 - 7/10/10
Kazuha 90/90 - C0 - 9/9/10
shenhe 90/90 - C0 - 8/9/8
Ganyu 90/90 - C0 - 9/6/10
Ayaka 90/90 - C0 - 10/10/10
Shogun 90/90 - C0 - 8/8/10
Keqing 90/90 - C1 - 9/9/9
Yoimiya 90/90 - C0 - 9/9/7
Hutao 90/90 - C0 - 10/10/9
Klee 90/90 - C0 - 10/10/9
Venti 80/80 - C0 - 1/5/8
Jean 80/80 - C0 - 1/2/8
Qiqi 80/80 - C1 - 6/7/8
Mona 80/90 - C1 - 7/1/10



Personagens 4 stars
Nome/Nivel/Constelação/Talentos

Ningguang 90/90 - C6 -8/7/7
Razor 90/90 - C6 - 9/2/7
Xingqiu 90/90 - C6 - 2/8/10
Bennet 90/90 - C6 - 6/6/10
Xiangling 90/90 - C6 - 4/6/9
Gorou 80/80 - C4 - 1/6/8
Sucrose 80/80 - C6 - 3/6/6
Rosaria 80/80 - C6 - 8/5/8
Diana 80/80 - C5 - 2/6/7
Fischl 80/80 - C6 - 8/7/6
Barbara 80/80 - C6 - 1/7/6
Xinyan 80/80 - C6 - 7/6/2
Amber 71/80 - C3 - 3/2/1
Yunjin 70/80 - C1 - 1/1/8
Noelle 70/80 - C6 - 2/6/2
Chongyun 70/80 - C4 - 2/8/3
Sara 70/80 - C1 - 1/8/8
Beidou 70/80 - C6 - 2/3/6
Yanfei 70/70 - C0 - 4/4/4
Sayu 60/60- C1 - 1/4/4
Thoma 59/60- C1 - 1/4/4
Aloy 50/60 - C0 - 1/1/1
Kaeya 50/60 - C1 - 1/1/1
Lisa 50/60 - C1 - 1/1/1

Todas as armas 5* e 4* estão no print a cima, então não listei.

Banners:
Banner de personagem: 50/50 com 11/90 orações feitas (32 orações guardadas)
Banner de Arma: 50/50 com 7/90 orações feitas
Banner do Mochileiro: 10/90 orações feitas (3 oração guardada)

Tem usuário vinculado e um e-mail, o e-mail não tem vínculo a nenhuma conta e será passado junto a conta.
Todos os bônus por primeira compra.

Última atualização das informações: 08/05/2022

Motivo da venda: Não quero mais jogar o jogo por falta de tempo e essa rotina de logar todo dia é cansativo, o pouco tempo que tenho na hora de lazer, quero gastar com algo que eu realmente goste.
OBS: enquanto não vende, continuo entrando

Qualquer dúvida, manda aí!

GENSHING IMPACT | AR59| 27 5* | TODOS 4*

conta com todos os personagens 4* lançados até a 2.6
(cód. 956783212)
Status: Sold
$ 140.34
Up to 12x $ 15.69 installments on your card
When you buy this product you earn 351 DFG Points
0
available
1
units sold

Guaranteed purchase

Guaranteed purchase

Seller information

chizzt ( 2 )

100% positive feedback

Member since: 04/2022

View more listings from this seller